Tabela velikosti (cm)
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| cm | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62 cm | 63 - 64 cm |
| ABS Shell | L | L | L | L | XL | XL |
| EPS | XS-M | XS-M | XS-M | L-2XL | L-2XL | L-2XL |
| Top (mm) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Crown (mm) | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Cheek Pads (mm) | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Neck Roll (mm) | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |

KAKO MERITI
Za najboljše rezultate naj vam mere vzame druga oseba, medtem ko nosite lahka oblačila. Merilni trak naj bo oprijet, vendar ne pretesen.
1. Prsni koš – Merite pod pazduhami okoli najširšega dela prsnega koša
2. Pas – Merite okoli naravne linije pasu
3. Boki – Merite okoli najširšega dela spodnjih bokov z nogami skupaj
4. Notranji šiv hlač – Merite od mednožja po notranji strani noge do tal (brez čevljev)
5. Rokav – Merite od sredine hrbta na vratu, čez ramo in po dolžini roke do zapestja
6. Rokavice/palčniki – Merite od zapestja do vrha sredinca

